Hieronder vind je een overzicht met de maandelijkse unieke bezoekers sinds april 2013. Voor die tijd had Ikvindlezenleuk nog geen statistiekenteller.
Topdagen
- zondag 3 november 2019 – 1854 bezoekers
- woensdag 30 oktober 2019 – 1652 bezoekers
- woensdag 10 januari 2018 – 1638 bezoekers
Bezoekers per maand
Het overgrote deel van de bezoekers komt uit Nederland. Daarnaast komt een groeiende groep bezoekers uit BelgiĆ«. Veruit de meeste bezoekers komen via Google op de website (zo’n 95%). De rest komt via social media of rechtstreeks op de website.
November 2019 was een topmaand met 36.108 unieke bezoekers. De vorige topmaand was januari 2018 met 31.2020 bezoekers.

Maand | Unieke bezoekers | Paginaweergaven |
---|---|---|
December 2020 | 11.924 | 20.409 |
November 2020 | 23.811 | 39.968 |
Oktober 2020 | 21.280 | 36.626 |
September 2020 | 12.375 | 22.566 |
Augustus 2020 | 5.323 | 10.219 |
Juli 2020 | 6.087 | 10.277 |
Juni 2020 | 15.882 | 26.106 |
Mei 2020 | 19.305 | 32.304 |
April 2020 | 22.210 | 38.830 |
Maart 2020 | 27.752 | 45.853 |
Februari 2020 | 22.117 | 36.497 |
Januari 2020 | 29.755 | 52.526 |
December 2019 | 21.545 | 39.960 |
November 2019 | 36.108 | 63.415 |
Oktober 2019 | 28.772 | 50.025 |
September 2019 | 10.767 | 21.368 |
Augustus 2019 | 4.471 | 9.282 |
Juli 2019 | 5.629 | 11.797 |
Juni 2019 | 17.622 | 31.299 |
Mei 2019 | 21.303 | 38,678 |
April 2019 | 14.049 | 25.771 |
Maart 2019 | 17.274 | 28,849 |
Februari 2019 | 10.277 | 16.841 |
Januari 2019 | 14.023 | 23.973 |
December 2018 | 9.071 | 15.701 |
November 2018 | 16.598 | 28.219 |
Oktober 2018 | 15.674 | 18.707 |
September 2018 | 8.114 | 16.842 |
Augustus 2018 | 3.980 | 9.121 |
Juli 2018 | 6.158 | 12.040 |
Juni 2018 | 18.325 | 29.969 |
Mei 2018 | 19.785 | 34.002 |
April 2018 | 19.972 | 35.908 |
Maart 2018 | 29.555 | 51.928 |
Februari 2018 | 25.390 | 47.400 |
Januari 2018 | 31.202 | 57.749 |
December 2017 | 20.134 | 39.439 |
November 2017 | 31.254 | 54.518 |
Oktober 2017 | 26.599 | 49.157 |
September 2017 | 10.674 | 18.786 |
Augustus 2017 | 4.990 | 8.129 |
Juli 2017 | 5.639 | 9.134 |
Juni 2017 | 17.544 | 29.044 |
Mei 2017 | 18.739 | 29.779 |
April 2017 | 13.789 | 21.961 |
Maart 2017 | 22.783 | 37.168 |
Februari 2017 | 15.732 | 25.605 |
Januari 2017 | 19.569 | 32.506 |
December 2016 | 12.903 | 23.125 |
November 2016 | 20.557 | 33.856 |
Oktober 2016 | 15.501 | 24.780 |
September 2016 | 5.827 | 9.403 |
Augustus 2016 | 2.318 | 4.190 |
Juli 2016 | 2.818 | 5.024 |
Juni 2016 | 9.568 | 14.977 |
Mei 2016 | 10.243 | 16.211 |
April 2016 | 7.994 | 12.449 |
Maart 2016 | 10.669 | 16.970 |
Februari 2016 | 9.576 | 16.840 |
Januari 2016 | 111.66 | 18.792 |
December 2015 | 6.648 | 11.613 |
November 2015 | 9.976 | 16.922 |
Oktober 2015 | 8.196 | 14.754 |
September 2015 | 3.935 | 8.333 |
Augustus 2015 | 1.827 | 4.283 |
Juli 2015 | 1.601 | 3.230 |
Juni 2015 | 4.361 | 8.657 |
Mei 2015 | 3.694 | 6.334 |
April 2015 | 2.726 | 5.587 |
Maart 2015 | 4.493 | 13.835 |
Februari 2015 | 2.313 | 7.402 |
Januari 2015 | 6.087 | 27.057 |
December 2014 | 3.395 | 17.226 |
November 2014 | 4.754 | 21.752 |
Oktober 2014 | 3.852 | 17.321 |
September 2014 | 1.867 | 9.268 |
Augustus 2014 | 977 | 6.587 |
Juli 2014 | 817 | 5.634 |
Juni 2014 | 665 | 3.035 |
Mei 2014 | 1.035 | 3.500 |
April 2014 | 2.261 | 5.361 |
Maart 2014 | 2.019 | 5.066 |
Februari 2014 | 1.107 | 2.636 |
Januari 2014 | 815 | 1.818 |
December 2013 | 295 | 807 |
November 2013 | 198 | 492 |
Oktober 2013 | 229 | 693 |
September 2013 | 90 | 260 |
Augustus 2013 | 89 | 184 |
Juli 2013 | 122 | 351 |
Juni 2013 | 340 | 1.079 |
Mei 2013 | 617 | 1.678 |
April 2013 | 229 | 2.412 |
Bezoekers per jaar
Jaartal | Unieke bezoekers | Paginaweergaven |
---|---|---|
2020 | 211.273 | 372.181 |
2019 | 194.914 | 361.258 |
2018 | 195.339 | 366.953 |
2017 | 199.722 | 355.226 |
2016 | 115.215 | 196.617 |
2015 | 53.611 | 128.007 |
2014 | 22.386 | 99.204 |
2013 | 2.159 | 7.956 |
Aantal recensies
Mijn eerste recensie kwam op 18 december 2012 online. Vier maanden later kwamen de eerste recensies van kinderen erbij.
Jaartal | Recensies | Totaal recensies |
---|---|---|
2020 | 547 | 5.504 |
2019 | 594 | 4.957 |
2018 | 688 | 4.363 |
2017 | 860 | 3.675 |
2016 | 1.179 | 2.815 |
2015 | 1.116 | 1.636 |
2014 | 405 | 520 |
2013 | 114 | 115 |
2012 | 1 | 1 |
Volgers op social media
21 januari 2021 | 1 augustus 2020 | 6 november 2019 | |
---|---|---|---|
1557 | 1501 | 1499 | |
1855 | 1813 | 1780 | |
1268 | 1201 | 1107 | |
Youtube | 45 | 37 | 21 |
674 | 684 | 658 |